15-03-2013 - Argentina (San Luis) - ITT - 20km
1 GUTIERREZ, Ines Carolina 30:40.0
2 GREVE, Cristina +19”
3 ARIAS, Ana Andrea +23”
4 MÜLLER, Valeria +33”
5 SAENZ, Silvana +52”
6 ZARATE, Graciela Elena +1’02”
7 CANNISTRA, Soledad +1’12”
8 CUKLA, Viviana +2’41”
9 AGUIRRE, Talia Ayelen +2’51”
10 FRISCH, Barbara (ARG19790723) +3’04”
11 PERALTA, Erica +3’06”
12 GUILLER, Ingrid Karen (ARG19720802) +3’52”
13 FESZCZUK, Alejandra +4’04”
14 FONTANA, Lorena +5’08”
15 CA
RABAJAL, Noelia Alejandra +5’21”
16 HAEDO, Debora Noelia (ARG19840910) +5’22”
17 GENTINETTA, Rosalia (ARG19680901) +5’34”
18 LLOSA, Celesate Florencia (ARG19920207) +7’16”
19 FIGUEROA, Julieta (ARG19851122) +7’48”
20 BONJOUR, Mirta +8’18”
21 AGUILERA, Natalia Soledad (ARG19880109) +10’24”
22 OLIVERA, Lucila Maria Florencia (ARG19910430) +11’55”
16-03-2013 - Argentina (Juana Koslay) - RR - 87.6km
1 ARG19860726 DELGADO, Mariela Analia 02:30:37
2 ARG19901214 SANCHEZ PARMA, Julia 02:30:37
3 ARG19940108 DI NATALE, Cindi 02:30:37
4 ARG19870720 GREVE, Cristina 02:30:37
5 ARG19850807 PILZ, Estefania Sivila 02:30:37
6 ARG19810223 ARIAS, Ana Andrea 02:30:37
7 ARG19720802 GUILLER, Ingrid 02:30:37
8 ARG19900602 CASTRO, Tania Melina 02:30:37
9 ARG19840402 DELGADO, Nathalia 02:30:37
10 ARG19680313 RIQUELME, Gabriela 02:30:37
11 ARG19791117 PINTOS, Valeria 02:30:37
12 ARG19790723 FRISCH, Barbara 02:30:37
13 ARG19890417 GUZMAN, Florencia 02:30:37
14 ARG19931008 PERALTA, Erica Antonela 02:30:37
15 ARG19710819 VEZZA, Mariana Veronica 02:30:37
16 ARG19741003 ALLIEGRO, Alejandra 02:30:37
17 ARG19840910 HAEDO, Debora Noelia 02:30:37
18 ARG19921206 CARABAJAL, Noelia 02:30:37
19 ARG19820306 TOANA, Paola Liliana 02:30:37
20 ARG19900610 TIVANI, Evelin 02:30:37
21 ARG19840824 KRAWEC, Adriana Mabel 02:30:37
22 ARG19750825 REYNOSO PUEYO, Alicia Claudia 02:30:37
23 ARG19831227 GUENZI, Andrea 02:30:37
24 ARG19790611 BRIZUELA, Lucia Mariela 02:30:37
25 ARG19910217 AGUIRRE, Talia Ayelen 02:30:37
26 ARG19780708 SAENZ, Silvana 02:30:37
27 ARG19920207 MILLAN, Maria Elizabeth 02:30:37
28 ARG19810412 CANNISTRA, Soledad 02:30:37
29 ARG19790330 ZARATE, Graciela Elena 02:30:37
30 ARG19921127 GUTIERREZ, Ines Carolina 02:30:37
31 ARG19760907 ATAIDES, Maria Jose 02:30:37
32 ARG19900121 SALTO, Yanina Elizabeth 02:30:37
33 ARG19720129 FESZCZUK, Alejandra 02:30:37
34 ARG19770725 DIAZ, Silvana del Carmen 02:30:37
35 ARG19760921 REYNOSO, Miriam 02:30:37
36 ARG19801226 ZARATE, Marcela Veronica 02:30:37
37 ARG19700201 SAPONARA, Elisa Marcela 02:30:37
38 ARG19740813 MULLER, Valeria 02:30:37
39 ARG19781010 BECCAGLIA, Marina Soledad 02:31:04
40 ARG19861215 GALAN, Carolina 02:31:16
41 ARG19940102 BUENA, Lourdes Belen 02:34:15
42 ARG19680901 GENTINETTA, Rosalia 02:37:21
43 ARG19880105 VEGETTI, Yanina Soledad 02:37:21
44 ARG19851122 FIGEROA, Julieta 02:39:42
45 ARG19930212 BIOCCA, Carolina Elizabeth 02:39:42
46 ARG19920207 LLOSA, Celesate Florencia 02:39:42
47 ARG19850407 FONTANA, Lorena 02:40:17
- FilipCQ wrote:
- Added